主教练
肖恩布里杰
肖恩·布里杰(肖恩布里杰)来自梅肯(Macon),在皇冠体育官网开始了他作为校队垒球教练的第一个赛季. 本赛季将是他执教垒球的第10个年头, 从娱乐团队到最高级别的旅行球的角色. 在他的教练生涯中,他赢得了几个冠军,从8u到18u. 他目前受雇于比布县治安官办公室,在他们的部门服务了18年.
布里杰教练和他的妻子米莉有两个孩子,麦肯齐和奥利维亚. 布里杰教练喜欢大学橄榄球(Go Dawgs),打高尔夫球,与家人和朋友共度时光.
2024年大学女子垒球赛程
一天 | 日期 | Time | 对手 | 位置 | 结果 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|---|
周二 | 7/30/2024 | 6:00 PM | 松木 | 首页 | W 13 - 3 | 1 - 0 |
周二 | 8/6/2024 | 5:00 PM | 霍华德 | 首页 | W 20 - 4 | 2 - 0 |
周四 | 8/8/2024 | 5:00 PM | Gatewood主持 | 首页 | W 13 - 2 | 3 - 0 |
周二 | 8/13/2024 | 5:00 PM | 霍华德 | 走了 | W 18 - 0 | 4 - 0 |
周四 | 8/15/2024 | 5:30 PM | 约 | 走了 | W 13 - 0 | 5 - 0 |
周六 | 8/17/2024 | 11:00 AM | Bulloch | 走了 | W 9 - 1 | 6 - 0 |
周一 | 8/19/2024 | 4:30 PM | Gatewood主持 | 走了 | W 11 - 3 | 7 - 0 |
周二 | 8/20/2024 | 5:00 PM | 贾斯帕县 | 首页 | L 9 - 5 | 7 - 1 |
周二 | 8/20/2024 | 7:00 PM | 贾斯珀县(第二场) | 首页 | l7 - 6(5局) | 7 - 2 |
周四 | 8/22/2024 | 5:30 PM | 约 | 首页 | W 12 - 1 | 8 - 2 |
周二 | 8/27/2024 | 5:00 PM | Brookstone | 首页 | W 8 - 0 | 9 - 2 |
周四 | 8/29/2024 | 4:00 PM | Bulloch | 首页 | 产后抑郁症 | 产后抑郁症 |
周二 | 9/3/2024 | 6:30 PM | 约翰米雷基* | 首页 | W 9 - 1 | 10 - 2 |
周四 | 9/5/2024 | 6:30 PM | Tattnall * | 走了 | W 14 - 11 | 11 - 2 |
周一 | 9/9/2024 | 5:30 PM | 销售经理 | 首页 | W 12 - 0 | 12 - 2 |
周二 | 9/10/2024 | 5:00 PM | Brookstone | 走了 | W 10 - 0 | 13 - 2 |
周二 | 9/17/2024 | 6:00 PM | 斯特拉特福德* | 首页 | W 5 - 2 | 14 - 2 |
周四 | 9/19/2024 | 4:30 PM | 约翰米雷基* | 走了 | W 5 - 1 | 15 - 2 |
周二 | 9/24/2024 | 6:00 PM | Tattnall * | 首页 | L 9 - 1 | 15 - 3 |
周三 | 9/25/2024 | 4:00 PM | 销售经理* | 走了 | W 15 - 0 | 16 - 3 |
周一 | 9/30/2024 | 5:30 PM | 中央奖学金 | 首页 | W 11 - 1 | 17 - 3 |
周二 | 10/1/2024 | 6:00 PM | 皮埃蒙特* | 走了 | L 4 - 3 | 17 - 4 |
周四 | 10/3/2024 | 5:00 PM | 斯特拉特福德* | 走了 | L 6 - 5 | 17 - 5 |
周一 | 10/7/2024 | 6:00 PM | 皮埃蒙特* | 首页 | L 5 - 1 | 17 - 6 |
周二 | 10/8/2024 | 5:30 PM | 松木 | 走了 | L 10 - 9 | 17 - 7 |
周四 | 10/10/2024 | 5:30 PM | GMC | 走了 | W 1 - 0 | 18 - 7 |
周四 | 10/17/2024 | 12:00 PM | AAAA州锦标赛-各各他 | 哥伦布 | W 7 - 5 | 19 - 7 |
周四 | 10/17/2024 | 4:00 PM | AAAA州锦标赛- Tattnall | 哥伦布 | L 16 - 1 | 19 - 8 |
星期五 | 10/18/2024 | 10:00 AM | AAAA州锦标赛-斯特拉特福德 | 哥伦布 | L 13 - 1 | 19 - 9 |
*区域对手 |
2024年大学女子垒球花名册
# | 球员 | Class |
---|---|---|
1 | 艾玛·摩根 | 8th |
2 | 阿兰娜雷 | 高级 |
4 | 艾莉米切尔 | 高级 |
5 | 艾米丽·克莱尔·霍华德 | 高级 |
7 | 艾迪生阿诺德 | 二年级学生 |
9 | 汉娜•戴维斯 | 高级 |
10 | 艾娃史 | 初级 |
12 | 艾弗里琼斯 | 8th |
13 | 琼斯抒情 | 8th |
15 | Gracyn富勒 | 二年级学生 |
17 | 詹妮弗•琼斯 | 二年级学生 |
21 | 麦里Moughon | 二年级学生 |
22 | 克劳迪娅绿色 | 二年级学生 |
巴蒂尔的自我 | 助理教练 | |
赛斯富勒 | 助理教练 |