主教练
赛斯Berkebile
2024年大学女子足球赛程
一天 | 日期 | Time | 对手 | 位置 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
周四 | 2/1/2024 | 5:30 PM | United Homeschoolers (Covington) | 走了 | 并列争球 |
周三 | 2/21/2024 | 7:00 PM | 杜利县H.S. | 火焰光度 | W 10 - 0 |
周二 | 3/5/2024 | 5:30 PM | United Homeschoolers (Covington) | 火焰光度 | W 10 - 0 |
星期五 | 3/8/2024 | 4:45 PM | Tattnall广场* | 火焰光度 | W 10 - 0 |
周二 | 3/12/2024 | 5:30 PM | 斯特拉特福德* | 走了 | W 4 - 0 |
周四 | 3/14/2024 | 4:00 PM | St. 安德鲁斯(草原) | 走了 | W 5 - 0 |
星期五 | 3/15/2024 | 4:30 PM | 布洛克学院(斯泰茨伯勒) | 走了 | W 7 - 0 |
周二 | 3/19/2024 | 5:30 PM | 德萨莱斯山* | 火焰光度 | W 7 - 1 |
周四 | 3/21/2024 | 4:00 PM | 约翰米雷基* | 走了 | W 10 - 0 |
周二 | 3/26/2024 | 5:30 PM | 中央奖学金 | 走了 | W 10 - 0 |
周四 | 3/28/2024 | 5:30 PM | Tattnall广场* | 走了 | W 3 - 0 |
周四 | 4/11/2024 | 7:30 PM | 斯特拉特福德学院* | 火焰光度 | W 5 - 2 |
周四 | 4/18/2024 | 7:30 PM | 约翰米雷基* | 火焰光度 | W 10 - 0 |
星期五 | 4/19/2024 | 5:00 PM | 伯利恒的基督教徒 | 火焰光度 | W 10 - 0 |
周二 | 4/23/2024 | 5:30 PM | 德萨莱斯山* | 走了 | W 6 - 1 |
周一 | 4/29/2024 | 再见 | 季后赛第一轮 | 再见 | 再见 |
星期五 | 5/3/2024 | 6:00 PM | GIAA季后赛精英8 -无端 | 火焰光度 | W 9 - 2 |
周二 | 5/7/24 | 7:00 PM | GIAA季后赛四强-布鲁克斯通 | 火焰光度 | L 3 - 2 |
2024年女子大学足球队花名册
# | 球员 | 年级 |
---|---|---|
0 | 加林德 | 高级 |
1 | 汉娜·克莱尔·凯利 | 二年级学生 |
2 | Abee Leslein | 8年级 |
3 | 索菲娅Wrabel | 二年级学生 |
4 | 露西Bonfim | 高级 |
6 | 汉娜•戴维斯 | 初级 |
7 | 鲍恩马修斯 | 大一新生 |
8 | 贝拉弗里茨 | 初级 |
9 | Katelynn杰克逊 | 大一新生 |
10 | 达科他健康 | 初级 |
11 | 格蕾丝·安妮·潘恩 | 初级 |
12 | 阳光琼斯 | 初级 |
14 | 洛拉Mealor | 二年级学生 |
15 | 艾迪生凯利 | 二年级学生 |
16 | Alexa Economopoulos | 大一新生 |
17 | 艾玛Lizotte | 大一新生 |
24 | 玛丽·詹姆斯·贾斯特 | 二年级学生 |
27 | Elcee Leslein | 二年级学生 |