主教练
Doug Wasden
道格·沃斯登将在2023年第二次担任女子篮球总教练. 沃斯登为火焰光度女孩项目带来了超过200场胜利的成功简历,她曾担任校队主教练11个赛季. 他在几所学校执教,包括奥古斯塔的威斯敏斯特学校, 达拉斯第一浸信会学院, 德州, 以及奥古斯塔的柯蒂斯浸信会学校. 他最近在佐治亚州布福德的糖山基督教学院执教女子队.
2023- 2024年女子篮球赛程
一天 | 日期 | Time | 对手 | 位置 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
周二 | 11/14/2023 | 7:30 PM | 富灵顿(火焰光度女孩经典) | 首页 | W 65-26 |
周四 | 11/16/2023 | 6:00 PM | 公民基督教(火焰光度女孩经典) | 首页 | W 50-41 |
周二 | 11/28/2023 | 6:00 PM | 三一 | 都柏林 | W 52-35 |
周四 | 11/30/2023 | 6:00 PM | 约 | 约 | W 72-23 |
周二 | 12/5/2023 | 6:00 PM | 韦斯特菲尔德 | 首页 | W 44-30 |
周六 | 12/9/2023 | 3:30 PM | 布伦特伍德 | Sandersville | W 58-55 |
周一 | 12/11/2023 | 6:00 PM | 岩石弹簧 | 首页 | W 74-22 |
周六 | 12/16/2023 | 2:30 PM | 中央奖学金 | 首页 | L 41-39 |
周三 | 12/20/2023 | 6:00 PM | 火焰光度/斯特拉特福圣诞经典-基督教公民 | 首页 | W 60-46 |
周四 | 12/21/2023 | 6:00 PM | 火焰光度/斯特拉特福圣诞经典-罗伯特·图姆斯 | 首页 | W 59-30 |
周三 | 12/27/2023 | 12:00 PM | 圣诞经典- ELCA | Tattnall | W 59-26 |
周四 | 12/28/2023 | 12:00 PM | Tattnall圣诞经典-斗牛 | Tattnall | W 55-20 |
周三 | 1/3/2024 | 6:00 PM | Gatewood主持 | Eatonton | W 41-36 |
星期五 | 1/5/2024 | 6:00 PM | 布伦特伍德 | 首页 | W 54-53 |
周六 | 1/6/2024 | 2:30 PM | 韦斯特菲尔德 | 佩里 | W 51-41 |
星期五 | 1/12/2024 | 6:00 PM | 约翰米雷基* | 米利奇维尔 | W 45-40 |
周二 | 1/16/2024 | 6:00 PM | Gatewood主持 | 首页 | W 47-25 |
星期五 | 1/19/2024 | 6:00 PM | Tattnall广场* | 首页 | W 52-45 |
周六 | 1/20/2024 | 2:30 PM | 皮埃蒙特 | 首页 | L 57-49 |
周二 | 1/23/2024 | 6:00 PM | 萨勒斯山* | 萨勒斯山 | W 66-36 |
星期五 | 1/26/2024 | 6:00 PM | 斯特拉特福德* | 斯特拉特福德 | W 55-39 |
周二 | 1/30/2024 | 6:00 PM | 约翰米雷基* | 首页 | L 61-51 |
周二 | 2/6/2024 | 6:00 PM | Tattnall广场* | Tattnall | W 63-44 |
周四 | 2/8/2024 | 6:00 PM | 斯特拉特福德* | 首页 | W 57-31 |
星期五 | 2/9/2024 | 6:00 PM | 萨勒斯山* | 首页 | W 61-25 |
周二 | 2/13/2024 | 再见 | 地区的比赛 | 斯特拉特福德 | |
周四 | 2/15/2024 | 6:30 PM | 地区锦标赛-斯特拉特福德 | 斯特拉特福德 | W 57-32 |
星期五 | 2/16/2024 | 6:30 PM | 地区冠军- JMA | 斯特拉特福德 | W 49-40 |
周二 | 2/20/2024 | 再见 | 州锦标赛- 再见 | 更高的种子 | |
星期五 | 2/23/2024 | 7:30 PM | 州四分之一决赛-塔特纳尔 | 火焰光度 | W 44-37 |
周四 | 2/29/2024 | 3:00 PM | 州四强-帕切利 | 乔治亚州大学 | L 55-48 |
2023-24年度女子篮球花名册
# | 球员 | 年级 |
---|---|---|
1 | 阿莱华尔道夫酒店 | 大一新生 |
2 | 艾娃史 | 二年级学生 |
5 | 艾娃Wasden | 8th |
10 | Elcee Leslein | 二年级学生 |
11 | 艾莉Wasden | 二年级学生 |
12 | Abee Leslein | 8th |
14 | 鲍恩马修斯 | 大一新生 |
15 | 信仰Wasden | 高级 |
22 | Alexa Economopoulos | 大一新生 |
24 | 艾迪生阿诺德 | 大一新生 |
25 | Gracyn富勒 | 大一新生 |