2024年大学男生足球赛程
一天 | 日期 | Time | 对手 | 位置 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
周四 | 2/1/2024 | 7:00 PM | United Homeschoolers (Covington) | 走了 | 并列争球 |
周一 | 2/12/2024 | 7:00 PM | 米利奇维尔运动俱乐部 | 走了 | 推迟了 |
周三 | 2/21/2024 | 5:00 PM | 杜利县H.S. | 火焰光度 | W 3 - 1 |
周二 | 3/5/2024 | 7:30 PM | 米利奇维尔运动俱乐部 | 火焰光度 | W 4 - 2 |
星期五 | 3/8/2024 | 6:30 PM | Tattnall广场* | 火焰光度 | L 2 - 0 |
周二 | 3/12/2024 | 7:30 PM | 斯特拉特福德* | 走了 | L 5 - 0 |
周四 | 3/14/2024 | 5:45 PM | St. 安德鲁斯(草原) | 走了 | L 1 - 0 |
周二 | 3/19/2024 | 7:30 PM | 德萨莱斯山* | 火焰光度 | W 3 - 2 |
周四 | 3/21/2024 | 5:30 PM | 约翰米雷基* | 走了 | W 4 - 2 |
周二 | 3/26/2024 | 7:30 PM | 中央奖学金 | 走了 | W 4 - 1 |
周四 | 3/28/2024 | 7:30 PM | Tattnall广场* | 走了 | l3 - 2 (ot) |
周四 | 4/11/2024 | 5:30 PM | 斯特拉特福德学院* | 火焰光度 | L 4 - 0 |
周四 | 4/18/2024 | 5:15 PM | 约翰米雷基* | 火焰光度 | W 6 - 0 |
星期五 | 4/19/2024 | 6:45 PM | 伯利恒的基督教徒 | 火焰光度 | W 3 - 0 |
周二 | 4/23/2024 | 7:30 PM | 德萨莱斯山* | 走了 | W 1 - 0 |
周二 | 4/30/2024 | 6:00 PM | GIAA季后赛第一轮-河畔准备 | 火焰光度 | L 4 - 3 |
2024年大学男生足球花名册
No. | 球员 | Class |
---|---|---|
0 | 伊莱卢瑟福 | 大一新生 |
00 | 哈德逊法国 | 高级 |
1 | Kip考利 | 初级 |
2 | 帕克格雷沙姆 | 高级 |
3 | 本杰明McElreath | 初级 |
4 | 本等 | 大一新生 |
5 | 布赖森伯德 | 初级 |
6 | 现金Hickman | 大一新生 |
7 | 卡特海斯 | 高级 |
8 | Packy Churchwell | 初级 |
9 | 格里芬摩尔 | 二年级学生 |
10 | Dom Economopoulos | 二年级学生 |
11 | 据悉阿尔瓦雷斯 | 初级 |
12 | 抓住Kitchell | 高级 |
13 | 约瑟夫·尹 | 初级 |
14 | Junho Bae | 二年级学生 |
15 | 奥利弗·亨特 | 大一新生 |
16 | 加百列字段 | 大一新生 |
17 | 杰克格林 | 高级 |
18 | 诺亚黄 | 高级 |
19 | 加文·威尔逊 | 大一新生 |
20 | 科比海耶斯 | 高级 |
21 | 路加福音犹大 | 大一新生 |
22 | 将Huffstetler | 高级 |
24 | 格雷厄姆·摩尔 | 大一新生 |
25 | 怀亚特Thomley | 初级 |
27 | 贡纳·富勒 | 高级 |
38 | 阿什顿弗达·金西 | 大一新生 |